
GP de Países Bajos - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.330 | -.--- | 30 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.353 | +0.023 | 26 | |
| 3 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.599 | +0.269 | 31 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.638 | +0.308 | 27 | |
| 5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:11.720 | +0.390 | 31 | |
| 6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.766 | +0.436 | 30 | |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.817 | +0.487 | 29 | |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.835 | +0.505 | 31 | |
| 9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:11.857 | +0.527 | 31 | |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.863 | +0.533 | 31 | |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.915 | +0.585 | 30 | |
| 12 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:11.934 | +0.604 | 34 | |
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.001 | +0.671 | 30 | |
| 14 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.009 | +0.679 | 28 | |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:12.074 | +0.744 | 30 | |
| 16 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.093 | +0.763 | 31 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.404 | +1.074 | 28 | |
| 18 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:12.693 | +1.363 | 31 | |
| 19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.901 | +1.571 | 6 | |
| 20 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:13.096 | +1.766 | 7 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto